224 bei Christian Braun Automobile GmbH

Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4 V8
110.850,00 €
Sie sparen 1.000 €
109.850 €
MwSt. ausw.
110.850,00 €
Sie sparen 1.000 €
1.542 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Vorführfahrzeug
  • 3.000 km
  • 07.05.2025
  • 350 kW/ 476 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Benzin
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse G
Energieverbrauch kombiniert: 16,9 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 355 g/km
CO₂-Klasse: G
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
Jeep Wrangler Rubicon 392 6.4l V8 M24 WARN
110.850,00 €
Sie sparen 1.000 €
109.850 €
MwSt. ausw.
110.850,00 €
Sie sparen 1.000 €
1.542 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 2.650 km
  • 25.02.2025
  • 350 kW/ 476 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Benzin
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse G
Energieverbrauch kombiniert: 16,9 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 355 g/km
CO₂-Klasse: G
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()+49 261 - 98 26 7-0KontaktAnfahrt & Öffungszeiten